| Тип |
Реферат Диссертация |
| Формат | Microsoft Word |
| Язык | Русский |
| Сдавался/использовался | 2007г. |
| Загрузить архив: | |
| Файл: ref-213414.rar 5Mb [rar] Скачиваний: 698 |
Получить работу.
Подготовка и переподготовка кадров на предприятии - Дипломная работа
| Категория: | Менеджмент и трудовые отношения |
| Предмет: | Менеджмент |
| Вид работы: | Дипломная работа |
| Дата сдачи: | 19.10.2009 |
| Язык: | русский |
| Описание: | Теоретические основы организацией и управления подготовкой им переподготовкой кадров страховой компании. Анализ подготовки и переподготовки кадров на примере ООО \"Лантас\". Выявление потребностей сотрудников компании. Подготовка страховых агентов. |
Структура и состав современного культурологического знания - Реферат
| Категория: | Культура и искусство |
| Предмет: | Культорология |
| Вид работы: | Реферат |
| Дата сдачи: | 01.05.2008 |
| Язык: | русский |
| Описание: | Необходимость в культурологии как самостоятельной науки, ее предмет и структура, связь с другими науками - с философией, социологией и историей культуры. Анализ культурной антропологии - ее направления, своеобразие каждого из них, их представителей. |
Проблемы правового регулирования СНГ - Курсовая работа
| Категория: | Государство и право |
| Предмет: | Международное право |
| Вид работы: | Курсовая работа |
| Дата сдачи: | 26.11.2008 |
| Язык: | русский |
| Описание: | Правовое регулирование Содружества Независимых Государств. Нормативно-правовая база содружества. Проблемы формирования правового пространства СНГ. Формирование и работа системы властных органов. Координирующие институты, специализированные органы СНГ. |
| Категория: | Экономика и экономическая теория |
| Предмет: | Экономическая статистика |
| Вид работы: | Контрольная работа |
| Дата сдачи: | 04.05.2009 |
| Язык: | русский |
| Описание: | Сущность и взаимосвязь заработной платы и производительности труда, показатели уровня и динамики. Характеристики интервального ряда распределения. Ошибка выборки среднего уровня заработной платы. Задачи статистического изучения производительности труда. |
Использование документов архива
Рейтинговая система анализа филиалов банка - Контрольная работа
Внешняя политика России и международные отношения - Контрольная работа